Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
Wednesday, 10 August 2022 | TU:367 | 7923 |
Tuesday, 09 August 2022 | TU:366 | 8308 |
Monday, 08 August 2022 | TU:365 | 9456 |
Sunday, 07 August 2022 | TU:364 | 9531 |
Saturday, 06 August 2022 | TU:363 | 0295 |
Friday, 05 August 2022 | TU:362 | 2921 |
Thursday, 04 August 2022 | TU:361 | 1333 |
Wednesday, 03 August 2022 | TU:360 | 2253 |
Tuesday, 02 August 2022 | TU:359 | 0389 |
Monday, 01 August 2022 | TU:358 | 1042 |
Sunday, 31 July 2022 | TU:357 | 8987 |
Saturday, 30 July 2022 | TU:356 | 1855 |
Friday, 29 July 2022 | TU:355 | 9437 |
Thursday, 28 July 2022 | TU:354 | 9681 |
Wednesday, 27 July 2022 | TU:353 | 9349 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |